| Poznámka: | ,/W2Currently off the air | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°08.13' N 33°17.50' E - lokátor KM65PD52AM - zobrazení mapy 7.2 km sever azimut 338° od Xeri, Nicosia, Cyprus [?] 7.6 km jihozápad azimut 243° od Nicosia, Nicosia, Cyprus 12.0 km západ azimut 289° od Yeri, Nicosia, Cyprus 56.3 km severovýchod azimut 25° od Limassol, Limassol, Cyprus | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-08 05:05:36 UTC (3h37m před) 2026-03-08 07:05:36 EET místní čas v Xeri, Cyprus [?] | |||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | |||
| Poslední cesta: | 5B4ALS-15>APRS via qAR,5B4AKV-11 | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Jiná SSID: | 5B4ALS-10 5B4ALS-1 5B4ALS-2 5B4ALS-3 5B4ALS-5 5B4ALS-9 5B4ALS-6 5B4ALS 5B4ALS-4 5B4ALS-7 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|