Poznámka: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 38°28.50' N 122°44.50' W - lokátor CM88PL04XA - zobrazení mapy 4.5 km severozápad azimut 328° od Santa Rosa, Sonoma County, California, United States [?] 6.0 km sever azimut 349° od Roseland, Sonoma County, California, United States 82.7 km sever azimut 340° od San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km západ azimut 264° od Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-29 09:00:03 UTC (1h49m před) 2025-05-29 02:00:03 PDT místní čas v Santa Rosa, United States [?] | |||
Nepřesnost polohy: | Přesnost redukována vysílačem o 2 číslic, rozlišení pozice přibližně 1.9 km. | |||
Poslední cesta: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 2 | |||
Zdrojové objekty a položky: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH 743.100]H ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|