| Poznámka: | https://aprsdroid.org/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 42°05.27' N 75°58.13' W - lokátor FN22AC31RB - zobrazení mapy 3.2 km jih azimut 195° od Johnson City, Broome County, New York, United States [?] 5.1 km jihovýchod azimut 123° od Endwell, Broome County, New York, United States 79.6 km sever azimut 341° od Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 107.7 km jih azimut 172° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-10 16:37:25 UTC (16d 4h4m před) 2026-02-10 11:37:25 EST místní čas v Johnson City, United States [?] | |||
| Výška: | 366 m | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | AB2GD-5>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 202 | |||
| Jiná SSID: | AB2GD-7 AB2GD-2 AB2GD-8 AB2GD AB2GD-10 AB2GD-15 AB2GD-4 AB2GD-9 AB2GD-D AB2GD-R AB2GD-3 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|