| Poznámka: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 50°33.89' N 7°27.49' E - lokátor JO30RN45XN - zobrazení mapy 2.7 km jihovýchod azimut 139° od Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 2.7 km jihozápad azimut 221° od Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km jihovýchod azimut 139° od Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km severozápad azimut 300° od Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-01 01:09:59 UTC (1m19s před) 2026-03-01 02:09:59 CET místní čas v Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
| Poslední telemetrie: | 2026-03-01 01:07:37 UTC (3m41s před) – zobrazení telemetrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.002 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Poslední cesta: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 49 | |||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | DB0NPR Denkmal Glider Polizei Radiation | |||||||||
| Jiná SSID: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-28 16:16:20 UTC (8h54m před) | |||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|