| Poznámka: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Meshcom at DB0NPR-12 | |||||||||
| Poloha: | 50°33.89' N 7°27.49' E - lokátor JO30RN45XN - zobrazení mapy 2.7 km jihovýchod azimut 139° od Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 2.7 km jihozápad azimut 221° od Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km jihovýchod azimut 139° od Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km severozápad azimut 300° od Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-14 05:05:08 UTC (18m32s před) 2025-12-14 06:05:08 CET místní čas v Breitscheid, Germany [?] | |||||||||
| Poslední telemetrie: | 2025-12-14 05:09:38 UTC (14m2s před) – zobrazení telemetrie Avg 10m: 0.001 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Poslední cesta: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 49 | |||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | |||||||||
| Jiná SSID: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2025-12: | ||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 12 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-12-13 20:56:29 UTC (8h27m před) | |||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 294 rádiová cesta | |||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 541 – zobrazení mapy | |||||||||
| Oběžník: |
| |||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|