| Poloha: | 51°12.02' N 11°17.04' E - lokátor JO51PE48BB - zobrazení mapy 2.1 km jihozápad azimut 212° od Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km západ azimut 271° od Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km západ azimut 259° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km západ azimut 290° od Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední pozice: | 2025-12-28 09:29:10 UTC (16h52m před) 2025-12-28 10:29:10 CET místní čas v Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-15 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 DC1SK-N | |||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
|