| Poznámka: | digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | Priority | |||
| Poloha: | 38°05.83' N 15°41.98' E - lokátor JM78UC33XH - zobrazení mapy 3.7 km jihovýchod azimut 114° od Reggio di Calabria, Provincia di Reggio di Calabria, Calabria, Italy [?] 6.0 km západ azimut 283° od Cardeto, Provincia di Reggio di Calabria, Calabria, Italy 16.9 km jihovýchod azimut 129° od Messina, Provincia di Messina, Sicily, Italy 85.2 km severovýchod azimut 39° od Catania, Provincia di Catania, Sicily, Italy | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-07 18:03:59 UTC (2h58m před) 2026-02-07 19:03:59 CET místní čas v Reggio di Calabria, Italy [?] | |||
| Výška: | 3 m | |||
| Kurz: | 0° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Poslední cesta: | IU8UOQ-11>38PU83 via WIDE1-1,qAR,IT9IJI-1 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 25 | |||
| Jiná SSID: | IU8UOQ-15 IU8UOQ-5 IU8UOQ IU8UOQ-10 IU8UOQ-3 IU8UOQ-7 IU8UOQ-8 IU8UOQ-9 IU8UOQ-2 IU8UOQ-13 IU8UOQ-12 IU8UOQ-14 | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-11-09 10:44:22 UTC (90d 10h18m před) | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|