| Poznámka: | Bar=29.73in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 47°55.30' N 97°05.21' W - lokátor EN17KW91NE - zobrazení mapy 4.0 km západ azimut 264° od Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km západ azimut 259° od East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km sever azimut 349° od Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-18 16:00:06 UTC (11m37s před) 2026-03-18 11:00:06 CDT místní čas v Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-03-18 16:00:06 UTC (11m37s před) – zobrazení WX grafů 2.2 °C 81% 1006.8 mbar 4.9 m/s jihozápad | |||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAO,N0RNB-5 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|