Poznámka: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 34°00.19' N 84°07.01' W - lokátor EM74WA50XS - zobrazení mapy 6.8 km Východ azimut 71° od Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Východ azimut 111° od Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km severovýchod azimut 41° od Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km jihovýchod azimut 136° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (2d 19h29m před) 2025-05-11 10:36:32 EDT místní čas v Berkeley Lake, United States [?] | |||
Výška: | 272 m | |||
Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
Poslední cesta: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 1061 | |||
Jiná SSID: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistiky pro 2025-05: | ||||
Stanice přijaty napřímo: | 22 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (2d 19h45m před) | |||
Přibližný rozsah příjmače: | 1900 km (Aktualizováno: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 623 rádiová cesta | |||
Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 1080 – zobrazení mapy | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|