| Poznámka: | https://www.youtube.com/@BozoNets | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 36°46.49' N 119°53.12' W - lokátor DM06BS35SX - zobrazení mapy 7.8 km severozápad azimut 337° od West Park, Fresno County, California, United States [?] 10.5 km západ azimut 287° od Fresno, Fresno County, California, United States 137.5 km jihovýchod azimut 134° od Modesto, Stanislaus County, California, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-16 03:45:22 UTC (5h51m před) 2026-03-15 20:45:22 PDT místní čas v West Park, United States [?] | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | K6US>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 3 | |||
| Jiná SSID: | K6US-B K6US-D K6US-C K6US-7 K6US-9 K6US-9 K6US-2 K6US-5 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 3 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-11 00:21:06 UTC (5d 9h16m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 5 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 6 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|