| Poznámka: | Scanning simplex FM & C4FM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | En route | ||||||
| Poloha: | 37°09.46' N 113°18.20' W - lokátor DM37ID37OU - zobrazení mapy 2.3 km jihozápad azimut 211° od Hurricane, Washington County, Utah, United States [?] 5.7 km jihozápad azimut 212° od LaVerkin, Washington County, Utah, United States 25.6 km Východ azimut 76° od Saint George, Washington County, Utah, United States 61.6 km jih azimut 200° od Cedar City, Iron County, Utah, United States | ||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-28 00:17:02 UTC (4d 21h33m před) 2026-02-27 17:17:02 MST místní čas v Hurricane, United States [?] | ||||||
| Výška: | 1026 m | ||||||
| Kurz: | 48° | ||||||
| Rychlost: | 0 km/h | ||||||
| Zařízení: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Poslední cesta: | KA7HOS-7>SW0YTV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA7HOS-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 20634 | ||||||
| Jiná SSID: | KA7HOS-N KA7HOS-10 KA7HOS-Y KA7HOS-9 KA7HOS KA7HOS-15 KA7HOS-i | ||||||
| Oběžník: |
|