| Poznámka: | Dirigo Net Sun 10AM Maine TG3121 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | NOSaprs 2.0p IGATE/BBS 145.01 kc1uix@kc1uix.ampr.org | |||
| Poloha: | 43°20.58' N 70°29.19' W - lokátor FN43SI12OH - zobrazení mapy 8.7 km Východ azimut 76° od Wells Beach Station, York County, Maine, United States [?] 13.9 km severovýchod azimut 41° od Ogunquit, York County, Maine, United States 119.0 km severovýchod azimut 23° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 121.2 km sever azimut 22° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-24 14:29:46 UTC (7m56s před) 2026-02-24 09:29:46 EST místní čas v Wells Beach Station, United States [?] | |||
| Zařízení: | VE4KLM: NOSaprs for JNOS 2.0 | |||
| Poslední cesta: | KC1UIX-10>APN20P via TCPIP*,qAC,EIGHTH | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 19 | |||
| Jiná SSID: | KC1UIX-13 KC1UIX-D KC1UIX-8 KC1UIX-9 KC1UIX-4 KC1UIX | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-03-06 22:25:12 UTC (354d 16h12m před) | |||
| Oběžník: |
|