| Poznámka: | DigiPi WebChat http://digipi.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | ||||
| Poloha: | 29°28.95' N 95°07.31' W - lokátor EL29KL55JT - zobrazení mapy 3.8 km jihozápad azimut 223° od League City, Galveston County, Texas, United States [?] 9.3 km jihovýchod azimut 124° od Friendswood, Galveston County, Texas, United States 24.7 km jih azimut 160° od Pasadena, Harris County, Texas, United States 39.0 km jihovýchod azimut 143° od Houston, Harris County, Texas, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-19 01:11:57 UTC (4d 2h34m před) 2026-03-18 20:11:57 CDT místní čas v League City, United States [?] | |||
| Zařízení: | Unknown: Experimental | |||
| Poslední cesta: | KC6ZBE>APZ100 via WIDE1-1,qAR,KB5KSS-1 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 6 | |||
| Jiná SSID: | KC6ZBE-13 KC6ZBE-2 KC6ZBE-4 KC6ZBE-9 KC6ZBE-5 KC6ZBE-7 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|