| Poznámka: | DigiPi http://digipi.org/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 45°22.70' N 122°43.60' W - lokátor CN85PJ20ST - zobrazení mapy 6.4 km jihozápad azimut 223° od Lake Oswego, Clackamas County, Oregon, United States [?] 10.2 km jihozápad azimut 222° od Milwaukie, Clackamas County, Oregon, United States 16.6 km jih azimut 194° od Portland, Multnomah County, Oregon, United States 29.4 km jih azimut 190° od Vancouver, Clark County, Washington, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-05 16:21:09 UTC (17m45s před) 2026-03-05 08:21:09 PST místní čas v Lake Oswego, United States [?] | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | KG7ASX-2>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2382 | |||
| Jiná SSID: | KG7ASX KG7ASX-7 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 32 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-05 15:49:52 UTC (49m2s před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 40 km (Aktualizováno: 2025-09-30 22:35:09 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 173 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 434 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|