| Poznámka: | DigiPi http://digipi.org/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 45°22.70' N 122°43.60' W - lokátor CN85PJ20ST - zobrazení mapy 2.4 km sever azimut 352° od Stafford, Clackamas County, Oregon, United States [?] 3.0 km Východ azimut 102° od Tualatin, Washington County, Oregon, United States 16.6 km jih azimut 194° od Portland, Multnomah County, Oregon, United States 29.4 km jih azimut 190° od Vancouver, Clark County, Washington, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-18 04:20:50 UTC (7d 18h27m před) 2026-03-17 21:20:50 PDT místní čas v Stafford, United States [?] | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | KG7ASX-2>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2CAWEST | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2382 | |||
| Jiná SSID: | KG7ASX KG7ASX-7 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 62 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-18 03:27:10 UTC (7d 19h21m před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 40 km (Aktualizováno: 2025-09-30 22:35:09 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 520 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 1054 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|