| Poznámka: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 34°23.99' N 118°05.09' W - lokátor DM04WJ95TX - zobrazení mapy 11.6 km jih azimut 165° od Vincent, Los Angeles County, California, United States [?] 12.9 km jihovýchod azimut 127° od Acton, Los Angeles County, California, United States 41.3 km sever azimut 21° od Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 71.0 km sever azimut 8° od Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-19 00:04:56 UTC (4d 2h58m před) 2025-12-18 16:04:56 PST místní čas v Vincent, United States [?] | |||
| Výška: | 1577 m | |||
| Kurz: | 130° | |||
| Rychlost: | 30 km/h | |||
| Poslední telemetrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (285d 37m před) – zobrazení telemetrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,KN6KS-2 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2297 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|