| Poznámka: | PinPoint v2.1 146.52, Mesh KU4WWJD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 34°45.29' N 87°58.73' W - lokátor EM64AS21MD - zobrazení mapy 601.5 m jihozápad azimut 246° od Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km západ azimut 276° od Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km západ azimut 281° od Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km jihovýchod azimut 141° od Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-24 09:35:10 UTC (2m17s před) 2025-12-24 03:35:10 CST místní čas v Cherokee, United States [?] | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5 | |||
| Jiná SSID: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (322d 18h56m před) | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|