| Poznámka: | LoRa ARS rambling | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 54°52.47' N 1°22.12' W - lokátor IO94HU59SV - zobrazení mapy 3.5 km jih azimut 166° od Sunderland, City and Borough of Sunderland, England, United Kingdom [?] 4.2 km sever azimut 340° od Seaham, County Durham, England, United Kingdom 120.4 km sever azimut 5° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 166.2 km jihovýchod azimut 135° od Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-19 22:50:51 UTC (3h20m před) 2026-02-19 22:50:51 GMT místní čas v Sunderland, United Kingdom [?] | |||
| Výška: | 97 m | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | M0IGA-11>APDR16 via OE1SCS-15*,qAO,OE1SCS-14 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Jiná SSID: | M0IGA-5 M0IGA-9 M0IGA M0IGA-7 M0IGA-1 M0IGA-12 M0IGA-8 M0IGA-2 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|