| Poznámka: | LoRa APRS 1200 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Tracker started QRG UK | |||
| Poloha: | 54°52.48' N 1°22.15' W - lokátor IO94HU59QV - zobrazení mapy 8.6 km jihovýchod azimut 154° od East Boldon, Borough of South Tyneside, England, United Kingdom [?] 9.3 km jihovýchod azimut 144° od The Boldons, Borough of South Tyneside, England, United Kingdom 19.1 km jihovýchod azimut 125° od Newcastle upon Tyne, City and Borough of Newcastle upon Tyne, England, United Kingdom 166.2 km jihovýchod azimut 135° od Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-12 10:15:56 UTC (18h33m před) 2026-03-12 10:15:56 GMT místní čas v East Boldon, United Kingdom [?] | |||
| Výška: | 15 m | |||
| Rychlost: | 29 km/h | |||
| Poslední telemetrie: | 2025-07-21 13:58:29 UTC (234d 14h50m před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Poslední cesta: | M0IGA-5>APLRFT via WIDE1*,MB7ULR,WIDE2*,M0IGA-9,qAR,MB7USU-5 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5609 | |||
| Jiná SSID: | M0IGA-9 M0IGA-11 M0IGA M0IGA-7 M0IGA-1 M0IGA-12 M0IGA-8 M0IGA-2 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|