| Poznámka: | Try FT2 on 14.084Mhz :-) | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 51°38.60' N 4°02.48' W - lokátor IO71XP54AJ - zobrazení mapy 2.9 km jih azimut 180° od Gorseinon, City and County of Swansea, Wales, United Kingdom [?] 5.7 km jih azimut 202° od Pontlliw, City and County of Swansea, Wales, United Kingdom 62.2 km západ azimut 287° od Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 102.0 km západ azimut 282° od Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-20 12:35:35 UTC (13d 15h26m před) 2026-02-20 12:35:35 GMT místní čas v Gorseinon, United Kingdom [?] | |||
| Výška: | 60 m | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | MW1AAH>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PRT | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 6 | |||
| Jiná SSID: | MW1AAH-2 MW1AAH-Y MW1AAH-1 MW1AAH-N | |||
| Oběžník: |
|