| Poznámka: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední maják: | CONV | |||
| Poloha: | 28°11.14' N 82°20.50' W - lokátor EL88TE84XN - zobrazení mapy 4.2 km sever azimut 5° od Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km jih azimut 193° od Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km severovýchod azimut 23° od Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km severovýchod azimut 36° od Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-09 02:16:01 UTC (1m39s před) 2026-02-08 21:16:01 EST místní čas v Pebble Creek, United States [?] | |||
| Poslední cesta: | N4WDH-7>CQ via qAR,NI4CE-10 | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1674 | |||
| Jiná SSID: | N4WDH-B N4WDH-N N4WDH-9 N4WDH-13 N4WDH-15 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-8 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 7 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-09 00:07:17 UTC (2h10m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 183 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 382 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|