| Poznámka: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 28°11.14' N 82°20.50' W - lokátor EL88TE84XN - zobrazení mapy 4.2 km sever azimut 5° od Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km jih azimut 193° od Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km severovýchod azimut 23° od Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km severovýchod azimut 36° od Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-03 08:49:10 UTC (6m44s před) 2026-03-03 03:49:10 EST místní čas v Pebble Creek, United States [?] | |||
| Poslední cesta: | N4WDH-7>CQ via qAO,KQ4IOZ-10 | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1674 | |||
| Jiná SSID: | N4WDH-B N4WDH-N N4WDH-13 N4WDH-9 N4WDH-15 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-8 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 4 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-02 22:44:40 UTC (10h11m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 41 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 55 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|