| Poznámka: | PinPoint v2.1 over KISS more info @ qrz.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 52°07.49' N 4°26.96' E - lokátor JO22FC39WX - zobrazení mapy 300.7 m jih azimut 171° od Voorschoten, Gemeente Voorschoten, South Holland, Netherlands [?] 8.3 km severovýchod azimut 47° od Voorburg, Gemeente Leidschendam-Voorburg, South Holland, Netherlands 22.6 km sever azimut 355° od Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 40.8 km jihozápad azimut 227° od Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | |||
| Poslední pozice: | 2025-10-25 16:40:53 UTC (1d 4h14m před) 2025-10-25 18:40:53 CEST místní čas v Voorschoten, Netherlands [?] | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | PD1EG>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PD2ATG-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 23 | |||
| Jiná SSID: | PD1EG-10 PD1EG-7 PD1EG-8 PD1EG-2 PD1EG-12 PD1EG-6 PD1EG-5 PD1EG-D | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|