Poznámka: | 145.525MHz KKSR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 49°42.21' N 21°43.41' E - lokátor KN09UQ68TU - zobrazení mapy 3.8 km severozápad azimut 296° od Krosno, Krosno, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 4.3 km jih azimut 197° od Odrzykoń, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km jihozápad azimut 208° od Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km sever azimut 17° od Košice, Košický, Slovakia | ||||||
Poslední pozice: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (51d 19h14m před) 2025-03-21 16:21:31 CET místní čas v Krosno, Poland [?] | ||||||
Výška: | 261 m | ||||||
Kurz: | 0° | ||||||
Rychlost: | 0 km/h | ||||||
Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||
Poslední cesta: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | ||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 1 | ||||||
Jiná SSID: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | ||||||
Oběžník: |
|