| Poznámka: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | 146.520MHZ | ||||||
| Poloha: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokátor FN24FV17SJ - zobrazení mapy 21.4 km sever azimut 349° od Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km sever azimut 345° od Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km jih azimut 170° od Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km jih azimut 171° od Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-10-31 23:57:03 UTC (6m15s před) 2025-10-31 19:57:03 EDT místní čas v Prescott, Canada [?] | ||||||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | ||||||
| Poslední cesta: | VA3BIX-10>APRS via WIDE1-1,qAR,VE2REH-4 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 185 | ||||||
| Zdrojové objekty a položky: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Jiná SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-10-31 22:37:30 UTC (1h25m před) | ||||||
| Oběžník: |
|