| Poznámka: | BPQ32 IGate Edgar ON Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 44°31.55' N 79°39.44' W - lokátor FN04EM16CE - zobrazení mapy 14.0 km sever azimut 3° od Barrie, Ontario, Canada [?] 20.9 km jihozápad azimut 244° od Orillia, Ontario, Canada 93.7 km sever azimut 348° od Toronto, Ontario, Canada 105.2 km sever azimut 0° od Mississauga, Ontario, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-19 03:55:18 UTC (25m32s před) 2025-12-18 22:55:18 EST místní čas v Barrie, Canada [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední telemetrie: | 2023-07-16 16:14:57 UTC (886d 12h5m před) – zobrazení telemetrie Ch 1: 468, Ch 2: 627, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | VE3LSR-4>APBPQ1 via VA3ROG,WIDE2*,qAR,VA3APW-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | VE3LSR-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2025-12: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 53 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-12-19 04:19:29 UTC (1m21s před) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přibližný rozsah příjmače: | 110 km (Aktualizováno: 2025-12-19 03:16:05 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 13681 rádiová cesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 7435 – zobrazení mapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|