Poznámka: | Igate+Digipeater 4 Bundy Canyon Rd and Lakeland Village,CA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 33°37.59' N 117°14.03' W - lokátor DM13JP10WI - zobrazení mapy 9.8 km jih azimut 200° od Sun City, Riverside County, California, United States [?] 13.9 km jihozápad azimut 216° od Menifee, Riverside County, California, United States 101.5 km sever azimut 356° od San Diego, San Diego County, California, United States 104.5 km jihovýchod azimut 117° od Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Poslední pozice: | 2025-06-09 02:37:13 UTC (4m33s před) 2025-06-08 19:37:13 PDT místní čas v Sun City, United States [?] | ||||||
Poslední WX zpráva: | 2025-06-03 19:33:42 UTC (5d 7h8m před) – zobrazení WX grafů 23.9 °C 55% 1015.0 mbar 0.9 m/s západ | ||||||
Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Poslední cesta: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,WIDE2-2,qAR,WLDGTE ![]() | ||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 279 | ||||||
Zdrojové objekty a položky: | WILDOMAR_ | ||||||
Jiná SSID: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Statistiky pro 2025-06: | |||||||
Stanice přijaty napřímo: | 7 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-06-09 02:19:15 UTC (22m31s před) | ||||||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 129 rádiová cesta | ||||||
Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 177 – zobrazení mapy | ||||||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|