Poznámka: | LoRa APRS RX+TX iGate | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslední stav: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.01.22 | ||||||||||||||||||
Poloha: | 25°39.73' N 100°16.73' W - lokátor DL95UP68NW - zobrazení mapy 3.7 km jihozápad azimut 231° od Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Východ azimut 97° od Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||||||||||||||
Poslední pozice: | 2025-02-22 13:54:58 UTC (17d 5h24m před) 2025-02-22 07:54:58 CST místní čas v Guadalupe, Mexico [?] | ||||||||||||||||||
Poslední telemetrie: | 2025-02-22 13:54:58 UTC (17d 5h24m před) – zobrazení telemetrie V_Batt: 3.500 VDC | ||||||||||||||||||
Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||||||||||||||
Poslední cesta: | XE2XEH-10>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||||||||||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 292 | ||||||||||||||||||
Jiná SSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | ||||||||||||||||||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-02-22 13:51:57 UTC (17d 5h27m před) | ||||||||||||||||||
Oběžník: |
|