| Poznámka: | Trabajo: Loolu Eventos. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 25°40.94' N 100°16.36' W - lokátor DL95UQ73GS - zobrazení mapy 2.3 km západ azimut 267° od Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 4.7 km Východ azimut 68° od Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-17 19:31:09 UTC (1d 22h34m před) 2026-03-17 13:31:09 CST místní čas v Guadalupe, Mexico [?] | |||||||||
| Rychlost: | 248 km/h | |||||||||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Poslední cesta: | XE2XEH-9>APRS via TCPIP*,qAC,XE2XEH | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 104 | |||||||||
| Jiná SSID: | XE2XEH-D XE2XEH-5 XE2XEH-1 XE2XEH XE2XEH-7 XE2XEH-4 XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-X XE2XEH-2 XE2XEH-PS | |||||||||
| Oběžník: |
|