| Poznámka: | https://radiovampiros.com/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 21°00.22' N 89°36.42' W - lokátor EL51EA70DU - zobrazení mapy 4.2 km sever azimut 14° od Mérida, Yucatán, Mexico [?] 9.6 km západ azimut 284° od Tixpehual, Yucatán, Mexico 31.7 km jih azimut 169° od Progreso, Yucatán, Mexico | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-12 22:30:50 UTC (2d 7h59m před) 2026-03-12 16:30:50 CST místní čas v Mérida, Mexico [?] | |||
| Výška: | 13 m | |||
| Poslední telemetrie: | 2025-05-17 20:06:34 UTC (301d 10h23m před) – zobrazení telemetrie V_Batt: 0 VDC | |||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Poslední cesta: | XE3JCL-7>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,XE3EA-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 20996 | |||
| Jiná SSID: | XE3JCL-D XE3JCL-10 XE3JCL-N XE3JCL-R XE3JCL-9 XE3JCL-Y XE3JCL-15 XE3JCL XE3JCL-12 XE3JCL-1 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|