Volací značka: | F4GQJ |
---|---|
Poloha: | 48°38.36' N 3°37.08' W - lokátor IN88EP53UK - zobrazení mapy - statická mapa 1.4 miles Jihovýchod azimut 157° od Plestin-les-Grèves, Département des Côtes-d'Armor, Brittany, France [?] 6.3 miles Severovýchod azimut 37° od Plouigneau, Département du Finistère, Brittany, France 42.9 miles Severovýchod azimut 67° od Brest, Département du Finistère, Brittany, France 49.4 miles Severovýchod azimut 26° od Quimper, Département du Finistère, Brittany, France |
Poslední pozice: | 2021-01-25 22:19:52 EST (40s před) 2021-01-26 04:19:52 CET místní čas v Plestin-les-Grèves, France [?] |
Počet zaznamenaných pozic: | 1 |
Jiná SSID: | F4GQJ-12 F4GQJ-3 F4GQJ-8 F4GQJ-9 |
Stanice přijaty napřímo: | 657 rádiová cesta – zobrazení mapy |
volací znak | Vzdálenost | naposledy zachycen - EST | volací znak | Vzdálenost | naposledy zachycen - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4GQJ-9 | 32.0 yards 189° | 2021-01-05 05:10:03 | F4GQJ-3 | 36.6 yards 210° | 2021-01-25 12:55:58 | |||
F4GQJ-12 | 314.8 yards 181° | 2021-01-25 12:34:44 | SNS296 | 3.8 miles 339° | 2021-01-13 10:21:15 | |||
F4AHV | 4.8 miles 240° | 2021-01-25 08:15:04 | F4AHV-1 | 5.1 miles 239° | 2021-01-18 11:58:38 | |||
6W7RV-10 | 5.1 miles 239° | 2021-01-23 08:05:26 | F4AHV-9 | 5.1 miles 239° | 2021-01-23 11:24:11 | |||
6W7RV-7 | 5.1 miles 239° | 2021-01-16 08:21:08 | EL-F5ZIN | 9.1 miles 129° | 2021-01-25 22:15:51 | |||
DA BEP LEC H | 9.1 miles 9° | 2021-01-10 11:11:24 | SWEETY VIII | 9.2 miles 9° | 2021-01-09 11:20:40 | |||
CAMAGUAL IV | 9.2 miles 9° | 2021-01-19 05:53:28 | MAYO III | 9.2 miles 9° | 2021-01-23 09:28:25 | |||
HEOL II | 9.2 miles 9° | 2021-01-21 10:42:52 | THERMIDOR | 9.2 miles 9° | 2021-01-25 10:03:57 | |||
PORS TROZOUL SNS 218 | 9.2 miles 9° | 2021-01-24 04:49:20 | S2260048 | 9.4 miles 322° | 2021-01-04 08:55:00 | |||
SNS 271 | 10.7 miles 298° | 2021-01-13 12:45:55 | MEN DU 2 | 10.9 miles 299° | 2021-01-19 08:17:55 |
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - EST | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HENNEKE RAMBOW | 1 | 2021-01-14 23:18:06 | 2021-01-14 23:18:06 | IN53EI > IN88EP | 465.4 miles 221° | 2021-01-14 23:18:06 | |
PROPONTIS | 3 | 2021-01-10 07:01:52 | 2021-01-11 10:45:04 | IN53TT > IN88EP | 403.4 miles 216° | 2021-01-10 07:01:52 | |
AFALINA | 394 | 2021-01-16 16:55:22 | 2021-01-25 22:05:48 | IO41WH > IN88EP | 344.4 miles 305° | 2021-01-16 16:55:22 | |
FRIEDRICH RUSS | 2 | 2021-01-13 12:25:11 | 2021-01-15 15:03:03 | IN53WR > IN88EP | 403.1 miles 214° | 2021-01-13 12:25:11 | |
AUTOSKY | 101 | 2021-01-13 00:34:16 | 2021-01-24 18:50:50 | JO00KS > IN88EP | 249.7 miles 52° | 2021-01-13 00:34:16 | |
MSC SUEZ | 77 | 2021-01-12 16:20:09 | 2021-01-13 12:42:55 | IN53IU > IN88EP | 427.2 miles 222° | 2021-01-12 16:20:09 | |
SEASPRAT | 1 | 2021-01-04 05:30:02 | 2021-01-04 05:30:02 | JO00LT > IN88EP | 255.0 miles 52° | 2021-01-04 05:30:02 | |
WILSON LEER | 2 | 2021-01-11 12:38:24 | 2021-01-13 09:38:35 | JO00MU > IN88EP | 256.9 miles 52° | 2021-01-11 12:38:24 | |
ELITE | 13 | 2021-01-04 03:45:07 | 2021-01-21 00:42:58 | IN53IU > IN88EP | 427.1 miles 222° | 2021-01-19 20:52:46 | |
SAPPHIRE | 1 | 2020-12-20 19:17:16 | 2020-12-20 19:17:16 | JO00LT > IN88EP | 255.6 miles 52° | 2020-12-20 19:17:16 | |
NATALY | 6 | 2021-01-04 14:25:44 | 2021-01-13 10:10:03 | IN53WS > IN88EP | 399.6 miles 214° | 2021-01-04 14:25:44 | |
AMSTELBORG | 2 | 2021-01-04 14:55:38 | 2021-01-08 05:23:22 | IM76WE > IN88EP | 860.3 miles 182° | 2021-01-04 14:55:38 | |
STADIONGRACHT | 2 | 2021-01-24 12:27:50 | 2021-01-25 15:55:54 | IN53HR > IN88EP | 436.9 miles 221° | 2021-01-24 12:27:50 | |
NYK VESTA | 16 | 2021-01-17 02:03:27 | 2021-01-18 00:24:52 | IN53GP > IN88EP | 444.3 miles 221° | 2021-01-17 02:03:27 | |
WEC VAN GOGH | 32 | 2021-01-16 20:59:59 | 2021-01-18 00:51:04 | IN53IU > IN88EP | 427.6 miles 222° | 2021-01-16 20:59:59 | |
BURGTOR | 396 | 2020-12-29 07:06:55 | 2021-01-10 12:25:23 | IN99DV > IN88EP | 123.4 miles 45° | 2020-12-29 07:06:55 | |
AUTOPRIDE | 8 | 2021-01-04 16:53:39 | 2021-01-09 03:48:24 | IO90LG > IN88EP | 161.1 miles 44° | 2021-01-04 16:53:39 | |
GRANDE DETROIT | 6 | 2021-01-15 04:57:14 | 2021-01-15 17:47:37 | JO00LT > IN88EP | 255.4 miles 52° | 2021-01-15 04:57:14 | |
SCHELDEBANK | 2 | 2021-01-06 15:02:59 | 2021-01-07 10:47:47 | JO00MV > IN88EP | 260.2 miles 52° | 2021-01-06 15:02:59 | |
STEENBANK | 8 | 2021-01-23 00:40:48 | 2021-01-23 23:44:52 | JO00OW > IN88EP | 265.9 miles 52° | 2021-01-23 00:40:48 | |
ICELANDICAHAV | 86 | 2021-01-19 00:37:48 | 2021-01-24 06:13:18 | IN53WR > IN88EP | 401.0 miles 214° | 2021-01-19 00:37:48 | |
WHITE CORAL | 8 | 2021-01-24 11:39:30 | 2021-01-25 21:28:27 | IN53HR > IN88EP | 436.4 miles 221° | 2021-01-24 11:39:30 | |
VARNEBANK | 36 | 2021-01-18 10:11:55 | 2021-01-19 22:20:21 | IN53HT > IN88EP | 432.7 miles 221° | 2021-01-18 10:11:55 | |
EEMS EXE | 9 | 2021-01-14 15:46:20 | 2021-01-15 18:40:35 | JO00NV > IN88EP | 264.7 miles 52° | 2021-01-14 15:46:20 | |
AMMON | 350 | 2020-12-24 08:37:00 | 2021-01-20 11:52:14 | JO00KS > IN88EP | 248.7 miles 52° | 2021-01-18 22:17:27 | |
SCHWEIZ STREAM | 17 | 2020-12-11 19:11:47 | 2021-01-11 11:40:59 | IN99FW > IN88EP | 131.0 miles 46° | 2020-12-11 19:11:47 | |
MyShip | 3 | 2020-12-06 06:07:04 | 2021-01-13 10:05:03 | EL96WC > IN88EP | 4284.4 miles 279° | 2020-12-06 06:07:04 | |
EEMS-DART | 33 | 2020-12-22 09:59:50 | 2021-01-08 07:41:14 | IO81HH > IN88EP | 184.5 miles 3° | 2020-12-22 09:59:50 | |
ELSE MARIE THERESA | 1 | 2021-01-18 08:05:16 | 2021-01-18 08:05:16 | IN52AJ > IN88EP | 528.9 miles 218° | 2021-01-18 08:05:16 | |
THALASSA | 237 | 2020-12-08 12:22:51 | 2021-01-13 11:23:11 | IN78KE > IN88EP | 74.8 miles 246° | 2021-01-11 05:01:23 | |
OHLAU | 1 | 2021-01-03 01:49:12 | 2021-01-03 01:49:12 | IN53PU > IN88EP | 409.3 miles 218° | 2021-01-03 01:49:12 | |
NORDERSAND | 2 | 2020-12-24 07:07:22 | 2021-01-19 00:37:04 | IO90AI > IN88EP | 140.9 miles 32° | 2020-12-24 07:07:22 | |
HOYANGER | 18 | 2021-01-10 06:57:14 | 2021-01-11 09:16:55 | JO00NU > IN88EP | 261.2 miles 52° | 2021-01-10 06:57:14 | |
FREYA | 50 | 2021-01-17 07:22:39 | 2021-01-18 01:26:10 | JO00NT > IN88EP | 260.9 miles 53° | 2021-01-17 07:22:39 | |
OCTADEN | 3 | 2021-01-07 06:30:12 | 2021-01-14 05:17:38 | JM76WC > IN88EP | 1312.9 miles 124° | 2021-01-07 06:30:12 | |
AMBRA | 6 | 2021-01-15 05:19:58 | 2021-01-15 18:01:42 | IO90EA > IN88EP | 129.5 miles 42° | 2021-01-15 05:19:58 | |
WILSON HUSUM | 1 | 2021-01-18 08:48:02 | 2021-01-18 08:48:02 | JO00MU > IN88EP | 259.8 miles 52° | 2021-01-18 08:48:02 | |
PATRIA | 2 | 2021-01-14 13:05:25 | 2021-01-16 17:40:21 | IN52GP > IN88EP | 500.1 miles 216° | 2021-01-14 13:05:25 | |
CAROLINA | 328 | 2021-01-05 20:42:59 | 2021-01-10 14:45:23 | JO00KS > IN88EP | 250.6 miles 52° | 2021-01-05 20:42:59 | |
GRANDE ELLADE | 46 | 2021-01-17 16:51:02 | 2021-01-18 17:40:47 | IN54IA > IN88EP | 417.1 miles 222° | 2021-01-17 16:51:02 | |
AUTOSTAR | 42 | 2021-01-16 14:06:19 | 2021-01-21 02:55:01 | IO90FQ > IN88EP | 168.5 miles 32° | 2021-01-16 14:06:19 | |
GRANDE FRANCIA | 3 | 2021-01-24 01:04:36 | 2021-01-24 22:57:04 | IN53IV > IN88EP | 425.2 miles 222° | 2021-01-24 01:04:36 | |
BETAGAS | 13 | 2020-12-25 04:27:06 | 2021-01-12 10:41:47 | IO90BE > IN88EP | 131.8 miles 36° | 2020-12-25 04:27:06 | |
MINERVA LISA | 13 | 2021-01-22 03:49:27 | 2021-01-23 18:35:25 | IN53GP > IN88EP | 442.3 miles 221° | 2021-01-22 03:49:27 | |
RMS RATINGEN | 30 | 2021-01-02 22:31:22 | 2021-01-09 12:54:12 | JO00NV > IN88EP | 261.4 miles 52° | 2021-01-02 22:31:22 | |
EMERALD LEADER | 10 | 2021-01-12 05:05:08 | 2021-01-13 07:43:55 | IN53GQ > IN88EP | 440.4 miles 221° | 2021-01-12 05:05:08 | |
PANDA | 595 | 2021-01-09 05:32:00 | 2021-01-12 12:10:43 | JO00MU > IN88EP | 257.5 miles 52° | 2021-01-09 05:32:00 | |
GREEN CHILE | 27 | 2021-01-08 00:08:09 | 2021-01-11 12:11:23 | IM76PF > IN88EP | 857.4 miles 184° | 2021-01-08 00:08:09 | |
HAPPY RANGER | 15 | 2020-12-15 02:56:00 | 2021-01-25 17:06:27 | JO00NU > IN88EP | 260.6 miles 52° | 2020-12-15 02:56:00 | |
ARKLOW REBEL | 280 | 2021-01-20 01:13:39 | 2021-01-20 14:09:00 | IN99DS > IN88EP | 117.1 miles 47° | 2021-01-20 01:13:39 | |
GRANDE MEDITERRANEO | 40 | 2021-01-10 10:43:52 | 2021-01-11 11:38:59 | IN53HS > IN88EP | 435.6 miles 221° | 2021-01-10 10:43:52 | |
Jobourg Traffic | 1 | 2020-12-16 10:39:23 | 2020-12-16 10:39:23 | IN99BQ > IN88EP | 105.7 miles 46° | 2020-12-16 10:39:23 | |
F V FLEUR DE GWARES | 477 | 2020-12-08 07:27:43 | 2021-01-20 09:44:53 | IN78VU > IN88EP | 31.0 miles 300° | 2021-01-17 18:01:03 | |
MV STAR JAPAN | 12 | 2020-10-31 09:26:29 | 2021-01-24 18:29:45 | PM94HI > IN88EP | 6244.6 miles 30° | 2020-10-31 09:26:29 | |
BULK NEWPORT | 9 | 2021-01-17 07:43:08 | 2021-01-18 15:28:00 | IN53FT > IN88EP | 436.8 miles 222° | 2021-01-17 07:43:08 | |
EBBA MAERSK | 42 | 2021-01-09 10:12:02 | 2021-01-10 06:58:40 | IN53IW > IN88EP | 422.2 miles 222° | 2021-01-09 10:12:02 | |
LEO LEADER | 13 | 2021-01-15 18:17:32 | 2021-01-16 20:12:24 | IN53IU > IN88EP | 427.0 miles 222° | 2021-01-15 18:17:32 | |
HANNA | 37 | 2020-12-31 18:09:57 | 2021-01-20 04:17:53 | IN99NR > IN88EP | 145.2 miles 58° | 2021-01-03 19:07:31 | |
COMMODORE CLIPPER | 3 | 2021-01-16 06:11:00 | 2021-01-16 19:01:57 | IO90JK > IN88EP | 164.0 miles 39° | 2021-01-16 06:11:00 | |
EDZARD CIRKSENA | 306 | 2021-01-17 15:53:26 | 2021-01-19 01:53:31 | JO00MU > IN88EP | 259.4 miles 52° | 2021-01-17 15:53:26 | |
KARL JAKOB K | 76 | 2021-01-14 12:57:02 | 2021-01-22 08:26:19 | IO51VF > IN88EP | 270.5 miles 313° | 2021-01-14 12:57:02 | |
MSC FABIENNE | 21 | 2020-12-31 06:28:24 | 2021-01-01 06:17:49 | IN52CU > IN88EP | 498.4 miles 219° | 2020-12-31 06:28:24 | |
LUCIE SCHULTE | 4 | 2021-01-14 13:42:05 | 2021-01-15 11:56:45 | IN53GP > IN88EP | 444.6 miles 221° | 2021-01-14 13:42:05 | |
VEGA LEADER | 29 | 2021-01-15 20:32:37 | 2021-01-16 21:40:50 | IN53HR > IN88EP | 436.9 miles 221° | 2021-01-15 20:32:37 | |
ROVA STONES | 2 | 2021-01-17 11:30:09 | 2021-01-19 06:48:19 | IN53HQ > IN88EP | 439.5 miles 221° | 2021-01-17 11:30:09 | |
CLARA K | 32 | 2020-12-23 23:47:28 | 2021-01-10 12:30:24 | IN79VF > IN88EP | 49.5 miles 325° | 2020-12-23 23:47:28 | |
HOEGH OSLO | 2 | 2021-01-13 05:30:49 | 2021-01-13 08:52:59 | IO90EA > IN88EP | 129.8 miles 42° | 2021-01-13 05:30:49 | |
SMARAGD | 4 | 2021-01-16 02:23:21 | 2021-01-17 23:37:41 | IN52EO > IN88EP | 507.0 miles 217° | 2021-01-16 02:23:21 | |
BEAUMONT | 369 | 2020-12-31 02:54:03 | 2021-01-20 11:55:14 | IN52CN > IN88EP | 514.8 miles 217° | 2020-12-31 02:54:03 | |
GREEN BODO | 12 | 2020-11-21 10:39:49 | 2021-01-13 09:31:11 | IO90MH > IN88EP | 166.0 miles 44° | 2020-11-21 10:39:49 | |
FUJI BAY | 5 | 2021-01-17 03:58:08 | 2021-01-17 23:40:41 | IN53HS > IN88EP | 432.9 miles 221° | 2021-01-17 03:58:08 | |
DRAIT | 2 | 2021-01-17 00:58:28 | 2021-01-18 00:49:03 | JO00OW > IN88EP | 265.3 miles 52° | 2021-01-17 00:58:28 | |
MSC MAUREEN | 7 | 2021-01-06 13:16:32 | 2021-01-07 10:58:47 | IN53DJ > IN88EP | 463.8 miles 221° | 2021-01-06 13:16:32 | |
STOLT SUN | 3 | 2020-11-26 18:21:53 | 2021-01-13 08:46:59 | IO80XC > IN88EP | 124.6 miles 35° | 2020-11-26 18:21:53 | |
BEAUTRADER | 23 | 2020-11-30 04:21:32 | 2021-01-13 09:02:15 | IN37HI > IN88EP | 459.7 miles 263° | 2020-11-30 04:21:32 | |
SICHEM IRIS | 16 | 2021-01-24 06:33:49 | 2021-01-25 17:16:28 | IN53FR > IN88EP | 440.9 miles 222° | 2021-01-24 06:33:49 | |
HATHOR | 8 | 2021-01-06 11:20:08 | 2021-01-08 09:31:42 | IN53IU > IN88EP | 425.9 miles 221° | 2021-01-06 11:20:08 | |
OOSTERDAM | 55 | 2020-02-05 18:11:32 | 2021-01-04 09:28:07 | FL06AC > IN88EP | 4277.8 miles 279° | 2020-02-05 18:11:32 | |
GRAN BRETAGNA | 23 | 2021-01-06 03:13:43 | 2021-01-17 22:11:11 | IN53IU > IN88EP | 426.6 miles 222° | 2021-01-06 03:13:43 | |
SICHEM ORCHID | 22 | 2021-01-16 22:47:59 | 2021-01-18 04:28:31 | IN53GU > IN88EP | 433.7 miles 222° | 2021-01-16 22:47:59 | |
MARIT | 6 | 2021-01-16 17:58:59 | 2021-01-17 23:16:33 | IN53IT > IN88EP | 429.7 miles 221° | 2021-01-16 17:58:59 | |
SEAMERIT | 8 | 2021-01-09 19:38:03 | 2021-01-11 10:18:55 | IN53IW > IN88EP | 422.6 miles 222° | 2021-01-09 19:38:03 | |
ASCANIUS | 12 | 2021-01-24 02:34:36 | 2021-01-25 15:49:53 | IN53FO > IN88EP | 448.5 miles 221° | 2021-01-24 02:34:36 | |
ZAGREB | 17 | 2021-01-12 05:36:22 | 2021-01-13 09:24:11 | JO00MU > IN88EP | 258.7 miles 52° | 2021-01-12 05:36:22 | |
FENNO SWAN | 1 | 2021-01-24 04:26:22 | 2021-01-24 04:26:22 | IO90HG > IN88EP | 149.9 miles 41° | 2021-01-24 04:26:22 | |
CITO | 10 | 2021-01-08 19:57:48 | 2021-01-17 21:18:01 | JO00OW > IN88EP | 268.0 miles 52° | 2021-01-08 19:57:48 | |
ANMIRO | 1 | 2021-01-17 09:00:08 | 2021-01-17 09:00:08 | IN53HQ > IN88EP | 439.8 miles 221° | 2021-01-17 09:00:08 | |
MILLAU BRIDGE | 6 | 2021-01-17 10:48:09 | 2021-01-18 18:52:16 | IN53FN > IN88EP | 449.8 miles 221° | 2021-01-17 10:48:09 | |
ROTRA MARE | 84 | 2021-01-17 11:58:12 | 2021-01-18 21:08:23 | IN53IU > IN88EP | 426.7 miles 221° | 2021-01-17 11:58:12 | |
YVONNE K. | 61 | 2020-12-27 03:03:52 | 2021-01-22 18:57:36 | IN53TL > IN88EP | 422.5 miles 214° | 2020-12-27 03:03:52 | |
STENA HORIZON | 1 | 2021-01-12 18:39:41 | 2021-01-12 18:39:41 | IO61WS > IN88EP | 241.9 miles 334° | 2021-01-12 18:39:41 | |
COLOMBIAN STAR | 4 | 2021-01-15 21:53:28 | 2021-01-16 17:48:26 | JO00NT > IN88EP | 258.9 miles 53° | 2021-01-15 21:53:28 | |
SORMOVSKIY-3063 | 19 | 2021-01-11 19:36:36 | 2021-01-13 10:33:59 | IO90LR > IN88EP | 183.7 miles 38° | 2021-01-11 19:36:36 | |
LIFTER | 1 | 2021-01-21 08:12:50 | 2021-01-21 08:12:50 | IN52CM > IN88EP | 515.6 miles 217° | 2021-01-21 08:12:50 | |
CFL PROSPECT | 2 | 2021-01-15 09:30:12 | 2021-01-16 19:52:19 | JO00KS > IN88EP | 247.7 miles 52° | 2021-01-15 09:30:12 | |
VTS ROSCOFF | 22593 | 2020-12-31 11:30:50 | 2021-01-25 22:17:50 | IN78XR > IN88EP | 19.4 miles 293° | 2021-01-25 22:17:50 | |
F V TALARIANTE | 1283 | 2020-12-17 07:23:43 | 2021-01-25 11:04:32 | IN78TW > IN88EP | 39.8 miles 303° | 2021-01-17 21:37:03 | |
F V FELIR | 1895 | 2020-12-16 09:03:03 | 2021-01-23 10:18:42 | IO60RP > IN88EP | 189.5 miles 318° | 2021-01-19 02:04:39 | |
F V KELOU MAD | 4 | 2020-12-30 10:57:53 | 2021-01-19 04:02:20 | IN78XQ > IN88EP | 21.3 miles 279° | 2021-01-19 04:02:20 | |
F V MOR BREIZ | 723 | 2020-12-21 21:10:05 | 2021-01-19 10:59:47 | IN79VC > IN88EP | 42.0 miles 323° | 2021-01-18 23:40:46 | |
F V AZUR | 1258 | 2020-12-22 12:33:40 | 2021-01-21 13:06:13 | IN78UW > IN88EP | 37.6 miles 305° | 2021-01-21 02:23:49 | |
F V CEZEMBRE | 206 | 2020-12-20 09:08:53 | 2021-01-25 13:33:09 | IN78WW > IN88EP | 30.5 miles 310° | 2021-01-17 00:23:53 | |
NEW ACTIVITY | 15 | 2020-12-31 06:53:28 | 2021-01-02 04:33:19 | IN52AL > IN88EP | 522.2 miles 218° | 2020-12-31 06:53:28 | |
MOANA | 33 | 2021-01-09 08:57:02 | 2021-01-11 12:35:48 | IN53IT > IN88EP | 431.2 miles 221° | 2021-01-09 08:57:02 | |
SARONIC SPIRE | 5 | 2021-01-10 21:58:14 | 2021-01-12 04:24:39 | JO00NV > IN88EP | 264.3 miles 52° | 2021-01-10 21:58:14 | |
COTE D IVOIRIAN STAR | 67 | 2020-12-19 06:23:56 | 2021-01-16 22:13:56 | JO00NS > IN88EP | 257.0 miles 53° | 2020-12-19 06:23:56 | |
SPAR LYNX | 1 | 2021-01-15 10:09:06 | 2021-01-15 10:09:06 | JO00OV > IN88EP | 264.8 miles 52° | 2021-01-15 10:09:06 | |
COTES DE BRETAGNE | 164 | 2020-12-21 17:24:49 | 2021-01-07 15:05:15 | IN88KW > IN88EP | 30.7 miles 48° | 2020-12-21 17:24:49 | |
ABEILLE BOURBON | 2 | 2020-12-29 04:51:35 | 2021-01-19 05:02:57 | IN78SI > IN88EP | 44.1 miles 245° | 2021-01-19 05:02:57 | |
F V MARVIN | 6937 | 2020-12-24 07:34:04 | 2021-01-25 22:14:51 | IN79WD > IN88EP | 40.9 miles 327° | 2021-01-25 19:08:31 | |
VEENDIJK | 18 | 2020-12-28 17:46:25 | 2021-01-13 09:50:59 | IN52DN > IN88EP | 511.3 miles 217° | 2020-12-28 17:46:25 | |
IKARIA ANGEL | 1 | 2021-01-22 14:46:33 | 2021-01-22 14:46:33 | IN53IT > IN88EP | 427.2 miles 221° | 2021-01-22 14:46:33 | |
NOTRE DAME | 379 | 2020-12-16 11:25:51 | 2021-01-13 12:53:51 | IN88AR > IN88EP | 17.4 miles 290° | 2021-01-13 11:56:03 | |
MN PELICAN | 3 | 2021-01-12 17:23:28 | 2021-01-13 09:39:35 | IO90AQ > IN88EP | 160.2 miles 26° | 2021-01-12 17:23:28 | |
F V LIVERPOOL | 5754 | 2020-12-25 16:15:07 | 2021-01-25 01:24:31 | IN79SB > IN88EP | 46.0 miles 308° | 2021-01-23 19:25:52 | |
MSC KATYAYNI | 35 | 2021-01-17 03:17:28 | 2021-01-18 01:21:09 | IN53IW > IN88EP | 423.1 miles 222° | 2021-01-17 03:17:28 | |
ARMORIQUE | 106 | 2020-12-08 07:07:19 | 2021-01-13 07:22:07 | IN78XS > IN88EP | 21.8 miles 294° | 2021-01-13 07:22:07 | |
NAVIOS PHOENIX | 70 | 2021-01-10 19:36:53 | 2021-01-18 17:26:43 | IN53VU > IN88EP | 396.6 miles 215° | 2021-01-10 19:36:53 | |
MSC LONDON | 2 | 2021-01-12 20:07:35 | 2021-01-13 03:41:32 | IO90LH > IN88EP | 162.1 miles 44° | 2021-01-12 20:07:35 | |
DIJKSGRACHT | 16 | 2021-01-14 16:43:06 | 2021-01-15 15:46:15 | IN53GQ > IN88EP | 440.6 miles 221° | 2021-01-14 16:43:06 | |
ARUN | 1 | 2020-11-30 01:23:32 | 2020-11-30 01:23:32 | IN78SJ > IN88EP | 44.0 miles 247° | 2020-11-30 01:23:32 | |
ARION | 2 | 2021-01-07 22:17:54 | 2021-01-13 04:11:28 | IO90MI > IN88EP | 165.8 miles 44° | 2021-01-07 22:17:54 | |
BIRGIT G | 5 | 2020-12-19 05:36:15 | 2021-01-11 11:02:59 | IO90IG > IN88EP | 154.6 miles 42° | 2020-12-19 05:36:15 | |
POLESIE | 5 | 2021-01-17 13:52:01 | 2021-01-18 00:32:54 | IN99DW > IN88EP | 124.9 miles 44° | 2021-01-17 13:52:01 | |
MSC PINA | 24 | 2021-01-17 03:15:28 | 2021-01-17 23:48:45 | IN53GR > IN88EP | 439.4 miles 221° | 2021-01-17 03:15:28 | |
VIKING AMBER | 7 | 2021-01-15 17:42:54 | 2021-01-16 19:52:19 | IN52DU > IN88EP | 496.2 miles 219° | 2021-01-15 17:42:54 | |
EVELYN MAERSK | 1 | 2021-01-16 14:25:21 | 2021-01-16 14:25:21 | IO80SB > IN88EP | 112.3 miles 27° | 2021-01-16 14:25:21 | |
F V HERMINE | 948 | 2020-12-17 15:32:10 | 2021-01-25 22:17:50 | IN89HE > IN88EP | 40.5 miles 16° | 2021-01-18 21:14:24 | |
DOLE AFRICA | 6 | 2020-12-22 09:24:24 | 2021-01-16 06:41:28 | IO90LG > IN88EP | 161.3 miles 44° | 2020-12-22 09:24:24 | |
GASELYS | 28 | 2020-11-30 00:44:16 | 2021-01-21 05:20:11 | IN78QH > IN88EP | 52.9 miles 244° | 2021-01-21 04:30:30 | |
ANTON SCHULTE | 9 | 2021-01-10 23:42:41 | 2021-01-11 05:24:20 | IN99KV > IN88EP | 142.6 miles 52° | 2021-01-10 23:42:41 | |
OPAL LEADER | 2 | 2021-01-24 07:00:50 | 2021-01-25 06:43:14 | IN53JW > IN88EP | 420.8 miles 221° | 2021-01-24 07:00:50 | |
HONG YUAN | 102 | 2021-01-24 05:50:45 | 2021-01-25 22:06:48 | IN53GP > IN88EP | 444.0 miles 221° | 2021-01-24 05:50:45 | |
MARINA K | 1 | 2021-01-15 04:10:07 | 2021-01-15 04:10:07 | IN53GQ > IN88EP | 440.9 miles 221° | 2021-01-15 04:10:07 | |
DOLE AMERICA | 8 | 2020-12-16 06:06:12 | 2021-01-11 06:06:07 | JO00JR > IN88EP | 245.4 miles 52° | 2020-12-16 06:06:12 | |
ELLY MAERSK | 50 | 2021-01-15 22:25:37 | 2021-01-16 13:15:14 | IN65AQ > IN88EP | 289.5 miles 227° | 2021-01-15 22:25:37 | |
SAKIZAYA DIAMOND | 11 | 2021-01-13 16:44:11 | 2021-01-15 03:34:41 | IN53IV > IN88EP | 424.6 miles 222° | 2021-01-13 16:44:11 | |
OOCL KOBE | 1 | 2021-01-23 22:12:36 | 2021-01-23 22:12:36 | IN53EJ > IN88EP | 462.5 miles 221° | 2021-01-23 22:12:36 | |
BREST-PILOTE | 60 | 2020-12-29 05:12:55 | 2021-01-10 09:00:24 | IN88AR > IN88EP | 16.8 miles 289° | 2021-01-10 08:22:08 | |
KRISJANIS VALDEMARS | 3 | 2021-01-05 23:15:00 | 2021-01-10 04:31:40 | IO90KG > IN88EP | 160.3 miles 44° | 2021-01-05 23:15:00 | |
TAIPAN | 9 | 2020-12-29 14:30:05 | 2021-01-02 07:41:06 | IM76WE > IN88EP | 860.2 miles 182° | 2020-12-29 14:30:05 | |
COMET ACE | 4 | 2021-01-06 07:45:00 | 2021-01-07 10:48:47 | IN53EJ > IN88EP | 463.2 miles 221° | 2021-01-06 07:45:00 | |
WILSON CADIZ | 10 | 2021-01-19 05:59:33 | 2021-01-20 21:27:15 | IN53EI > IN88EP | 465.5 miles 221° | 2021-01-19 05:59:33 | |
VENEZIA D | 2 | 2020-12-31 11:52:30 | 2021-01-05 07:13:45 | JO00IQ > IN88EP | 241.0 miles 52° | 2020-12-31 11:52:30 | |
MSC JOANNA | 76 | 2021-01-19 04:11:48 | 2021-01-20 00:51:33 | IN53IW > IN88EP | 423.0 miles 222° | 2021-01-19 04:11:48 | |
SCHIPPERSGRACHT | 1 | 2021-01-24 00:02:40 | 2021-01-24 00:02:40 | JO00NU > IN88EP | 260.3 miles 52° | 2021-01-24 00:02:40 | |
F V TARZH AN DEIZ | 6656 | 2020-12-29 09:35:03 | 2021-01-25 22:18:51 | IN79WB > IN88EP | 38.6 miles 322° | 2021-01-21 19:13:35 | |
F V CAP LIZARD | 1301 | 2020-12-26 14:04:40 | 2021-01-23 08:26:49 | IN99EQ > IN88EP | 116.6 miles 51° | 2020-12-26 14:04:40 | |
EEMS SEA | 2 | 2021-01-13 18:11:39 | 2021-01-15 18:32:30 | IN52FQ > IN88EP | 499.0 miles 217° | 2021-01-13 18:11:39 | |
F V LAZALAI. | 2056 | 2020-12-17 07:01:03 | 2021-01-25 12:14:05 | IN78TT > IN88EP | 34.8 miles 291° | 2021-01-17 21:42:05 | |
OCEANIC | 139 | 2021-01-20 00:21:09 | 2021-01-20 18:12:44 | IN99EW > IN88EP | 125.5 miles 44° | 2021-01-20 00:21:09 | |
WILSON HANSTHOLM | 76 | 2021-01-14 23:23:31 | 2021-01-25 00:43:17 | JO00PX > IN88EP | 272.0 miles 52° | 2021-01-14 23:23:31 | |
