Stanice v okolí - mapa · informace · telemetrie · počasí · zdrojové · status · majáky · zprávy · oběžníky · procházet · pohybující se · Můj účet
Volací znak, jméno lodě nebo lokátor Vymazat       
Stanice poblíž aktuální pozice BULIMBA
volací znak Vzdálenost naposledy zachycen - UTC      volací znak Vzdálenost naposledy zachycen - UTC
THORPE CHAMBERS15.5 m 242°2025-02-05 05:43:27 SPIRIT OF MIGALOO II180.6 m 89°2025-02-10 06:48:02
P.T.MAY340.4 m 159°2025-02-06 22:11:51 REEF CAT398.0 m 230°2025-02-10 08:10:25
SL AWOONGA415.7 m 172°2025-02-10 14:39:40 PT PALUMA422.3 m 165°2025-02-10 14:37:00
SL FITZROY424.7 m 175°2025-02-10 14:38:05 PB BOTANY458.2 m 169°2025-02-10 14:35:24
YENDYS476.1 m 61°2025-02-01 11:36:23 RAINBOW VENTURE482.1 m 232°2025-02-07 07:46:56
UMATALU575.5 m 58°2025-01-23 05:48:11 MORETON ESCAPE643.4 m 225°2025-01-25 08:51:54
WIND CHEETAH720.5 m 43°2025-02-02 02:11:08 MASTER GUS752.7 m 229°2025-01-19 08:14:25
SEA FORCE765.1 m 205°2025-02-10 14:38:37 KELLER OCEAN772.2 m 206°2025-02-10 14:38:37
QC BULWER783.8 m 35°2025-01-23 02:44:55 EDEN785.2 m 33°2025-02-10 02:39:45
FANTOME789.6 m 36°2025-01-16 05:25:49 QG NORFOLK808.4 m 37°2025-01-27 22:56:58
ISLAND PRINCESS817.7 m 210°2025-02-10 01:41:29 QG KOOPA849.0 m 37°2025-02-03 01:59:11
NO COMMENT864.3 m 214°2025-02-10 11:39:24 VANISHING POINT871.3 m 213°2025-01-21 04:15:26
FREYJA900.6 m 59°2025-02-10 14:35:56 BAGHWAN JACKAL973.0 m 220°2025-02-02 04:04:26
PURE FUN995.6 m 216°2025-02-10 14:39:08 SIRUS COVE1.0 km 231°2025-01-15 01:03:58
GREAT KEPPEL ISLAND1.0 km 218°2025-02-05 23:48:22 IRONCLAD 11.1 km 37°2025-02-10 12:50:17
PAUL ROBERT1.1 km 221°2025-01-31 23:52:58 CARRAMAR 21.1 km 227°2025-01-26 23:43:07
SY RADIANCE1.1 km 220°2025-02-10 11:35:40 PERRCATO1.2 km 221°2025-02-09 23:19:23
WALAN1.3 km 223°2025-02-02 22:29:41 YOOGERA1.3 km 224°2025-02-10 09:01:27
MV COMMISSIONER II1.3 km 225°2025-02-08 06:35:06 BOTTLENOSE1.3 km 228°2025-02-09 08:21:24
BANERABA1.3 km 230°2025-01-29 05:35:56 TANGALOOMA JET1.3 km 46°2025-02-10 00:49:44
AUSSIE HOOKER1.4 km 233°2025-01-12 00:29:06 KURILPA1.5 km 232°2025-02-10 08:38:47
BENALLA1.8 km 65°2025-02-10 11:42:35 TERRITORY PEARL2.1 km 67°2025-02-10 14:38:37
RIVERSIDE RANGER2.1 km 68°2025-01-23 00:37:11 SOUTH PASSAGE2.1 km 60°2025-01-27 20:54:38
MV ULTRA VIRES2.1 km 67°2025-01-19 21:56:07 PACIFIC TITAN2.2 km 61°2025-01-13 20:42:34
BROADWAY2.2 km 62°2025-01-30 07:36:29 SIERRA PACIFIC 12902.2 km 62°2025-02-10 14:38:05
MONSOON2.2 km 55°2025-01-26 05:07:27 BACA2.3 km 61°2025-02-10 13:18:54
ICS ALLEGIANCE2.3 km 49°2025-02-10 13:54:19 JOHN OXLEY II2.6 km 59°2025-02-10 14:16:00
KESTREL BAY2.6 km 240°2025-02-10 14:36:28 TOKALAU2.6 km 246°2025-01-24 09:08:29
A.P.ANDERSON3.5 km 56°2025-01-20 04:27:25 OASIS3.7 km 258°2025-02-09 09:14:35
VK4NU-DP3.7 km 216°2025-02-10 14:12:38 NIKKEI PROGRESSO3.9 km 51°2025-02-10 14:39:08
HATTHAYA NAREE3.9 km 259°2025-02-06 23:13:39 KONDILI4.0 km 50°2025-02-10 14:37:31
VK4ZQ-DP5.5 km 306°2025-02-06 02:46:00 VK4JLM B5.7 km 204°2025-02-01 02:53:44
VK4JLM-B5.7 km 204°2025-02-01 02:53:54 VK4AZ B5.7 km 254°2025-02-10 14:33:43
VK4AZ-B5.7 km 254°2025-02-10 14:33:53 VK4GUE-105.8 km 180°2025-02-10 14:23:16
VK4GUE-95.8 km 180°2025-01-18 04:45:16 SVITZER KIAMA5.8 km 47°2025-01-12 21:01:00
CLONTARF5.9 km 47°2025-02-10 14:38:05 5033843845.9 km 47°2025-02-04 12:17:05
SL MURRUMBIDGEE5.9 km 47°2025-02-10 01:01:29 BELTANA5.9 km 48°2025-02-10 14:37:31
VK4JAZ-N6.0 km 93°2025-02-09 23:57:31 VK4JAZ P6.0 km 93°2025-02-10 14:24:31
VK4JAZ-P6.0 km 93°2025-02-10 14:24:41 VK4JAZ-56.0 km 93°2025-01-31 21:38:42
MICAT6.1 km 49°2025-02-10 14:37:00 YBBN6.1 km 349°2025-02-10 14:33:51
WANDOO16.2 km 264°2025-01-27 04:51:53 NEREUS6.2 km 255°2025-02-10 05:03:26
vk4ea-i6.2 km 327°2025-01-25 20:13:14 VK4EA-96.2 km 327°2025-01-20 00:38:46
VK4EA-46.2 km 326°2025-01-21 11:13:12 BOJANGLES6.3 km 248°2025-02-09 07:31:48
BUNKER V6.3 km 41°2025-02-09 16:28:26 MIANJIN II6.3 km 257°2025-02-10 11:00:37
SPIRIT OF BRISBANE6.3 km 245°2025-01-20 12:38:02 NEVILLE BONNER6.4 km 255°2025-02-10 11:36:12
BRETT T HANDRAN6.5 km 52°2025-02-10 11:29:49 PV NORM WATT6.5 km 52°2025-02-09 09:42:45
CASEY BLAIN6.5 km 52°2025-01-31 03:36:09 QPV DAN STILLER6.5 km 52°2025-02-09 21:05:01
VK4APF C6.6 km 144°2025-02-04 08:37:27 VK4APF-C6.6 km 144°2025-02-04 08:37:37
VK4APF-Y6.6 km 144°2025-01-30 21:14:25 EMILY_E6.6 km 235°2025-02-10 10:58:29
VK4APF-86.6 km 143°2025-02-06 06:53:42 VK4SET-i6.7 km 223°2025-01-16 09:00:44
O této stránce
Tato stránka ukazuje informace v reálném čase shromážděné z APRS internetové sítě (APRS-IS). APRS se používá radioamatéry pro vysílání informací o aktuální poloze, dat o počasí, telemetrii a zpráv pomocí rádia. Vozidla vybavená GPS příjímačem, VKV vysílačem nebo KV transceiverem a malým počítačovým zařízením zvaným tracker vysílají svou polohu, rychlost a směr v malých datových paketech, které jsou pak přijaty blízkou internetovou bránou, která paket přepošle do internetu. Systém připojený do internetu může poslat informace do APRS-IS bez vysílače, nebo shromažďovat a zobrazovat informace vysílané odkudkoli na světě.
User guide · FAQ · Blog · Diskusní skupina · Linky do aprs.fi · AIS stanoviště · Stav služby · Statistika databáze · Propagace na aprs.fi · Technické dataily · API · Změny · Plánované změny · Pozornosti a poděkování · Podmínky Služby · iPhone/iPad APRS