| Poznámka: | Homebrew iGate by 9W2KEY | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | For 144.390MHz user / 145.825MHz (HamSat) | Heard: 4 stations | Uptime: 5h 43m | ||||||||||||||||||
| Poloha: | 5°59.03' N 102°20.74' E - lokátor OJ15EX16LC - zobrazení mapy 10.7 km Východ azimut 100° od Kampong Kadok, Kelantan, Malaysia [?] 11.2 km Východ azimut 75° od Ketereh, Kelantan, Malaysia 20.4 km jihovýchod azimut 145° od Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 114.0 km severozápad azimut 310° od Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia | ||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-28 22:02:34 UTC (2m3s před) 2026-03-29 06:02:34 +08 místní čas v Kampong Kadok, Malaysia [?] | ||||||||||||||||||
| Zařízení: | Mohammad Zaki, 9W2KEY: 9W2KEY iGate (igate) | ||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | 9W2KEY-10>APGKEY via TCPIP*,qAC,T2HK | ||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 3 | ||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | 9W2KEY-13 9W2KEY-7 9W2KEY-12 9W2KEY-2 9W2KEY-1 9W2KEY-9 9W2KEY-11 9W2KEY-3 | ||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | |||||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 10 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-28 21:45:12 UTC (19m25s před) | ||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 258 rádiová cesta | ||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 450 – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|