| Poznámka: | Homebrew APRS: Mobile mode [ 9w2key.blogspot.com ] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | QTW Tasik Banding | ||||||||||||
| Poloha: | 5°33.09' N 101°20.85' E - lokátor OJ05QN12QI - zobrazení mapy 39.2 km jihovýchod azimut 129° od Betong, Yala, Thailand [?] 63.6 km jihozápad azimut 227° od Sukhirin, Narathiwat, Thailand 111.4 km sever azimut 15° od Ipoh, Perak, Malaysia 113.0 km Východ azimut 82° od George Town, Pulau Pinang, Malaysia | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-19 06:25:32 UTC (1h53m před) 2025-12-19 13:25:32 +07 místní čas v Betong, Thailand [?] | ||||||||||||
| Výška: | 76 m | ||||||||||||
| Kurz: | 87° | ||||||||||||
| Rychlost: | 15 km/h | ||||||||||||
| Zařízení: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | ||||||||||||
| Poslední cesta: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2TAIWAN | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5878 | ||||||||||||
| Jiná SSID: | 9W2KEY-13 9W2KEY-11 9W2KEY-3 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-2 9W2KEY-9 9W2KEY-8 | ||||||||||||
| Oběžník: |
|