| Poznámka: | Homebrew APRS: Statik mode [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | DIY ESP8266 APRS [ 9w2key.blogspot.com ] | |||||||||
| Poloha: | 5°57.57' N 102°19.59' E - lokátor OJ15DX90EG - zobrazení mapy 8.7 km Východ azimut 88° od Ketereh, Kelantan, Malaysia [?] 9.6 km jihovýchod azimut 118° od Kampong Kadok, Kelantan, Malaysia 21.6 km jihovýchod azimut 153° od Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 114.0 km severozápad azimut 308° od Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia | |||||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-22 16:57:39 UTC (5h56m před) 2025-12-23 00:57:39 +08 místní čas v Ketereh, Malaysia [?] | |||||||||
| Výška: | 2 m | |||||||||
| Kurz: | 54° | |||||||||
| Rychlost: | 2 km/h | |||||||||
| Zařízení: | 9W2KEY: ATMega328P APRS (tracker) | |||||||||
| Poslední cesta: | 9W2KEY-12>APKEY4 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 6597 | |||||||||
| Jiná SSID: | 9W2KEY-13 9W2KEY-3 9W2KEY-11 9W2KEY-10 9W2KEY-7 9W2KEY-2 9W2KEY-9 | |||||||||
| Oběžník: |
|