Poznámka: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 52°34.18' N 13°13.92' E - lokátor JO62ON76UR - zobrazení mapy 1.8 km jih azimut 170° od Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km severovýchod azimut 53° od Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km severozápad azimut 293° od Berlin, Berlin, Germany 130.1 km jihozápad azimut 223° od Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední pozice: | 2025-05-14 17:10:15 UTC (16m23s před) 2025-05-14 19:10:15 CEST místní čas v Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední telemetrie: | 2025-05-14 17:08:05 UTC (18m33s před) – zobrazení telemetrie Avg 10m: 0.076 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 66 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zařízení: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední cesta: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdrojové objekty a položky: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiná SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiky pro 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice přijaty napřímo: | 36 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-05-14 17:18:12 UTC (8m26s před) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přibližný rozsah příjmače: | 30 km (Aktualizováno: 2025-05-14 14:48:03 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 3434 rádiová cesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 36094 – zobrazení mapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|