| Poznámka: | LoRa APRS Tracker SQ2CPA Batt=3.46V | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Tracker started QRG EU | |||
| Poloha: | 45°09.93' N 1°34.85' E - lokátor JN05SD99QR - zobrazení mapy 6.9 km jih azimut 181° od Sainte-Féréole, Département de la Corrèze, Limousin, France [?] 12.0 km jihozápad azimut 230° od Chameyrat, Département de la Corrèze, Limousin, France 78.2 km jih azimut 161° od Limoges, Département de la Haute-Vienne, Limousin, France 135.7 km jihozápad azimut 240° od Clermont-Ferrand, Département du Puy-de-Dôme, Auvergne, France | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-20 07:42:30 UTC (3d 22h6m před) 2026-03-20 08:42:30 CET místní čas v Sainte-Féréole, France [?] | |||
| Kurz: | 108° | |||
| Rychlost: | 45 km/h | |||
| Poslední telemetrie: | 2026-03-20 07:42:30 UTC (3d 22h6m před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Poslední cesta: | F4JEP-8>APLRFT via F5ZZW-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,F4BQN-15 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 789 | |||
| Jiná SSID: | F4JEP-7 F4JEP-9 F4JEP-19 F4JEP-3 F4JEP F4JEP-10 F4JEP-6 F4JEP-15 F4JEP-11 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|