| Poznámka: | LoRa APRS Tracker SQ2CPA Batt=3.53V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Tracker started QRG | ||||||
| Poloha: | 45°08.74' N 1°29.44' E - lokátor JN05RD84VX - zobrazení mapy 3.4 km západ azimut 262° od Brive-la-Gaillarde, Département de la Corrèze, Limousin, France [?] 6.2 km jihozápad azimut 244° od Malemort-sur-Corrèze, Département de la Corrèze, Limousin, France 78.3 km jih azimut 167° od Limoges, Département de la Haute-Vienne, Limousin, France | ||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-14 15:27:38 UTC (10m48s před) 2026-03-14 16:27:38 CET místní čas v Brive-la-Gaillarde, France [?] | ||||||
| Kurz: | 124° | ||||||
| Rychlost: | 0 km/h | ||||||
| Poslední telemetrie: | 2026-03-14 15:27:38 UTC (10m48s před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||
| Poslední cesta: | F4JEP-8>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4BQN-15 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 45 | ||||||
| Jiná SSID: | F4JEP-9 F4JEP-19 F4JEP-3 F4JEP F4JEP-10 F4JEP-6 F4JEP-15 F4JEP-7 F4JEP-11 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|