Poznámka: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 53°00.22' N 0°37.55' W - lokátor IO93QA40VV - zobrazení mapy 8.1 km sever azimut 20° od Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 13.6 km západ azimut 260° od Leasingham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km severovýchod azimut 55° od Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km jihovýchod azimut 145° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Poslední pozice: | 2025-05-26 08:10:16 UTC (2d 16h1m před) 2025-05-26 09:10:16 BST místní čas v Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Výška: | 70 m | |||
Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
Poslední cesta: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,2E0FKC ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 70 | |||
Jiná SSID: | G7NRU-9 G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-22 G7NRU-6 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (127d 4h46m před) | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|