Poznámka: | Riding my bike Bat=3.66V 55% | |||
---|---|---|---|---|
Poslední stav: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Poloha: | 53°00.23' N 0°37.56' W - lokátor IO93QA40VV - zobrazení mapy 8.1 km sever azimut 20° od Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 10.3 km sever azimut 6° od Grantham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km severovýchod azimut 55° od Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km jihovýchod azimut 145° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Poslední pozice: | 2025-05-11 19:24:01 UTC (2d 17h37m před) 2025-05-11 20:24:01 BST místní čas v Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Výška: | 129 m | |||
Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Poslední cesta: | G7NRU-5>APLRT1 via 2E0FKC-10*,qAR,MB7UNM ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 69 | |||
Jiná SSID: | G7NRU-10 G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (112d 17h35m před) | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|