Poznámka: | DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V 62F 17C | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | Off duty | |||
Poslední stav: | 61F 16C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.8V | |||
Poloha: | 41°24.49' N 79°42.59' W - lokátor FN01DJ47TX - zobrazení mapy 238.4 m jihovýchod azimut 139° od Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km jih azimut 186° od Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km jih azimut 159° od Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km sever azimut 12° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-10-12 07:09:06 UTC (9m50s před) 2025-10-12 03:09:06 EDT místní čas v Woodland Heights, United States [?] | |||
Kurz: | 0° | |||
Rychlost: | 0 km/h | |||
Poslední telemetrie: | 2025-10-12 07:06:47 UTC (12m9s před) – zobrazení telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Poslední cesta: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 48779 | |||
Zdrojové objekty a položky: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Jiná SSID: | KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-40 KB3KBR-6 KB3KBR-14 KB3KBR-10 KB3KBR-8 KB3KBR-11 KB3KBR KB3KBR-3 KB3KBR-12 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Statistiky pro 2025-10: | ||||
Stanice přijaty napřímo: | 7 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-10-12 07:14:10 UTC (4m46s před) | |||
Přibližný rozsah příjmače: | 30 km (Aktualizováno: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 990 rádiová cesta | |||
Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 1259 – zobrazení mapy | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|