Poznámka: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 41°26.96' N 79°40.68' W - lokátor FN01DK87PU - zobrazení mapy 2.9 km severovýchod azimut 54° od Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.2 km severovýchod azimut 33° od Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km jihovýchod azimut 156° od Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.2 km sever azimut 13° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-07-02 21:46:56 UTC (10h20m před) 2025-07-02 17:46:56 EDT místní čas v Oil City, United States [?] | |||
Poslední telemetrie: | 2025-07-02 21:46:45 UTC (10h21m před) – zobrazení telemetrie Battery: 86 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Zařízení: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Poslední cesta: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 1915 | |||
Zdrojové objekty a položky: | MVA-1 pa RDCLOSED1 | |||
Jiná SSID: | KB3KBR-WX KB3KBR-1 KB3KBR-7 KB3KBR-Y KB3KBR-14 KB3KBR-40 KB3KBR-8 KB3KBR-11 KB3KBR-12 KB3KBR-4 KB3KBR-6 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-15 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-05-07 04:09:20 UTC (57d 3h58m před) | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|