| Poznámka: | ,/W1 TX/RX Igate | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 37°58.20' N 100°51.19' W - lokátor DM97NX72OT - zobrazení mapy 1.7 km Východ azimut 96° od Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km Východ azimut 99° od Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km západ azimut 288° od Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-18 16:07:08 UTC (28m54s před) 2026-02-18 10:07:08 CST místní čas v Garden City, United States [?] | |||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Poslední cesta: | N0KQX>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 56629 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | Wildfire | |||
| Jiná SSID: | N0KQX-2 N0KQX-4 N0KQX-3 N0KQX-15 N0KQX-1 N0KQX-13 N0KQX-5 N0KQX-9 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 11 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-18 16:27:14 UTC (8m48s před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 80 km (Aktualizováno: 2026-02-18 14:44:42 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 3544 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 4031 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|