| Poznámka: | ,/W1 TX/RX Igate | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 37°58.20' N 100°51.19' W - lokátor DM97NX72OT - zobrazení mapy 1.7 km Východ azimut 96° od Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km Východ azimut 99° od Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km západ azimut 288° od Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-13 03:07:42 UTC (35s před) 2026-03-12 22:07:42 CDT místní čas v Garden City, United States [?] | |||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Poslední cesta: | N0KQX>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 56629 | |||
| Jiná SSID: | N0KQX-4 N0KQX-15 N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-13 N0KQX-5 N0KQX-9 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 13 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-13 03:07:59 UTC (18s před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 80 km (Aktualizováno: 2026-02-28 21:47:28 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 2563 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 2970 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|