Poznámka: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 39°41.91' N 83°56.31' W - lokátor EM89AQ77JP - zobrazení mapy 1.7 km severozápad azimut 334° od Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km západ azimut 249° od Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km severovýchod azimut 37° od Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km západ azimut 250° od Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (17d 7h40m před) 2025-05-17 10:25:00 EDT místní čas v Xenia, United States [?] | |||
Výška: | 239 m | |||
Kurz: | 105° | |||
Rychlost: | 2 km/h | |||
Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Poslední cesta: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 284 | |||
Jiná SSID: | N0KQX N0KQX-4 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-9 N0KQX-2 N0KQX-5 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
Oběžník: |
|