| Poznámka: | Pogoda w Pakosci T=6.21C, P=1026.5hPa, H=64% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokátor JO92BT01CJ - zobrazení mapy 12.1 km západ azimut 269° od Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 19.9 km jihozápad azimut 247° od Wierzchosławice, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km severovýchod azimut 60° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km severozápad azimut 322° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-17 16:35:02 UTC (16m32s před) 2026-03-17 17:35:02 CET místní čas v Inowrocław, Poland [?] | |||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-03-17 16:35:02 UTC (16m32s před) – zobrazení WX grafů 6.1 °C 64% 1026.5 mbar | |||||||||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||
| Poslední cesta: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||||||||
| Jiná SSID: | SR2ATJ-2 | |||||||||
| Oběžník: |
|