| Poznámka: | Pogoda w Pakosci T=-3.12C, P=1018.6hPa, H=91% | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 52°47.85' N 18°05.05' E - lokátor JO92BT01CJ - zobrazení mapy 5.3 km sever azimut 338° od Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 12.1 km západ azimut 269° od Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km severovýchod azimut 60° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km severozápad azimut 322° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-09 09:45:03 UTC (4m4s před) 2026-02-09 10:45:03 CET místní čas v Janikowo, Poland [?] | |||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-02-09 09:45:03 UTC (4m4s před) – zobrazení WX grafů -3.3 °C 91% 1018.5 mbar | |||||||||||||||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||||||||
| Poslední cesta: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | |||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||||||||||||||
| Jiná SSID: | SR2ATJ-2 | |||||||||||||||
| Oběžník: |
|