Poznámka: | 9M2PJU-10 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 2°56.58' N 101°41.99' E - lokátor OJ02UW36XH - zobrazení mapy 1.3 km severovýchod azimut 48° od Putrajaya, Putrajaya, Malaysia [?] 11.5 km jihozápad azimut 209° od Kampong Baharu Balakong, Malaysia 22.1 km jih azimut 176° od Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 29.5 km Východ azimut 110° od Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Poslední pozice: | 2025-01-21 03:33:32 UTC (20d 5h35m před) 2025-01-21 11:33:32 +08 místní čas v Putrajaya, Malaysia [?] | |||||||||
Výška: | 30 m | |||||||||
Zařízení: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Poslední cesta: | 9M2PJU-10>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 1669 | |||||||||
Jiná SSID: | 9M2PJU-3 9M2PJU 9M2PJU-2 9M2PJU-4 9M2PJU-6 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Oběžník: |
|