| Poznámka: | Batt=4.66V100% Sats:28 Dist:24.5km MaxSpd:69.8kmh Time:0h57m AvgSpd:25.4kmh | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | In service | |||
| Poslední stav: | ESP32 E22-400M30S 2026.01.07 PCBv1.3.0 | |||
| Poloha: | 3°05.31' N 101°38.42' E - lokátor OJ03TC61UF - zobrazení mapy 4.3 km jihovýchod azimut 119° od Petaling Jaya, Petaling, Selangor, Malaysia [?] 7.8 km jihozápad azimut 221° od Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 22.0 km Východ azimut 74° od Klang, Selangor, Malaysia | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-14 12:50:25 UTC (23h6m před) 2026-03-14 20:50:25 +08 místní čas v Petaling Jaya, Malaysia [?] | |||
| Výška: | 33 m | |||
| Kurz: | 250° | |||
| Rychlost: | 20 km/h | |||
| Poslední telemetrie: | 2026-03-14 12:50:11 UTC (23h6m před) – zobrazení telemetrie V_Batt: 4.660 VDC | |||
| Poslední cesta: | 9W2KYN-8>P3PUS1 via 9M2EDU-10*,qAO,9W2ICC-1 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 20895 | |||
| Jiná SSID: | 9W2KYN-10 9W2KYN-7 9W2KYN-N 9W2KYN-9 9W2KYN-5 9W2KYN-6 9W2KYN-1 9W2KYN-2 9W2KYN-Y 9W2KYN-D 9W2KYN-R | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|