| Poznámka: | Lamar in Briceland, CA | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | DX: RS0ISS 0.00.39N 0.10.00E 7972.4 miles 67° 19:21 | |||
| Poloha: | 40°07.73' N 123°54.15' W - lokátor CN80BD10QW - zobrazení mapy 6.8 km západ azimut 278° od Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km jihovýchod azimut 157° od Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km jih azimut 163° od Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km jih azimut 169° od Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-09 03:23:05 UTC (4d 5h31m před) 2025-11-08 19:23:05 PST místní čas v Redway, United States [?] | |||
| Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Poslední cesta: | AE6LJ>APU25N via W6PKT-4*,qAR,W6PKT-5 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 23483 | |||
| Jiná SSID: | AE6LJ-7 AE6LJ-9 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|