| Poznámka: | 73' Via Satellite {UISS54} | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední maják: | JO32MF Willi | |||
| Poloha: | 52°13.45' N 7°02.30' E - lokátor JO32MF43OT - zobrazení mapy 4.7 km jihovýchod azimut 150° od Losser, Gemeente Losser, Overijssel, Netherlands [?] 9.7 km Východ azimut 86° od Enschede, Gemeente Enschede, Overijssel, Netherlands 83.5 km sever azimut 340° od Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 86.0 km sever azimut 1° od Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-20 17:57:47 UTC (3d 2h37m před) 2026-03-20 18:57:47 CET místní čas v Losser, Netherlands [?] | |||
| Poslední cesta: | DF9XZ>CQ via WIDE2-2,qAR,PC2KY-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|