| Poznámka: | APRX+ all-in-ONE Digital Toolset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 50°33.85' N 7°27.38' E - lokátor JO30RN45SJ - zobrazení mapy 2.7 km jihovýchod azimut 143° od Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 2.9 km jihozápad azimut 222° od Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km jihovýchod azimut 139° od Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km severozápad azimut 300° od Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-04 06:53:37 UTC (9d 15h24m před) 2025-12-04 07:53:37 CET místní čas v Breitscheid, Germany [?] | ||||||
| Poslední telemetrie: | 2024-12-25 14:48:14 UTC (353d 7h29m před) – zobrazení telemetrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||
| Poslední cesta: | DG8JT-1>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PRT | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 82 | ||||||
| Jiná SSID: | DG8JT DG8JT-11 DG8JT-2 DG8JT-13 DG8JT-7 DG8JT-Y DG8JT-B DG8JT-D DG8JT-9 DG8JT-3 DG8JT-14 DG8JT-R DG8JT-C | ||||||
| Oběžník: |
|