Poznámka: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | In service | |||||||||
Poloha: | 53°34.15' N 9°42.70' E - lokátor JO43UN56JO - zobrazení mapy 1.8 km jihovýchod azimut 152° od Wedel, Schleswig-Holstein, Germany [?] 4.4 km severovýchod azimut 25° od Jork, Lower Saxony, Germany 19.1 km západ azimut 277° od Hamburg, Hamburg, Germany 81.3 km severovýchod azimut 47° od Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Poslední pozice: | 2025-06-25 19:44:46 UTC (6d 23h36m před) 2025-06-25 21:44:46 CEST místní čas v Wedel, Germany [?] | |||||||||
Kurz: | 80° | |||||||||
Rychlost: | 13 km/h | |||||||||
Zařízení: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||||||||
Poslední cesta: | DK3ML-7>U3STQ5 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0ELB ![]() | |||||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 9536 | |||||||||
Jiná SSID: | DK3ML DK3ML-5 DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Oběžník: |
|